Mottu Sport
PARCELAS DE R$540 REAIS POR MÊS OU R$9.990* À VISTA
Mottu Sport
PARCELAS DE R$540 REAIS POR MÊS OU R$9.990 À VISTA
Potência com economia
Com autonomia de até 65 km por litro e tanque de 10 litros, a Mottu Sport 110i te leva mais longe com mais economia
Injeção eletrônica
Sistema de freios CBS
Tecnologia de freio combinado que oferece controle de frenagem superior, acionando automaticamente o freio dianteiro quando o freio traseiro é usado, melhorando o desempenho de frenagem
Farol de luz diurna (DRL)
A Mottu Sport 110i possui luz de circulação diurna (DRL) que acende automaticamente sempre que o motor é ligado.
Conjunto óptico
Completa com conjunto de piscas e lanterna traseira com design moderno.
Assento amplo e confortável
A Mottu Sport 110i vem com assento amplo e macio para garantir o máximo de conforto para piloto e passageiro.
Suspensão macia
Suspensão com 5 níveis de regulagem para maximizar a absorção de impactos, melhor conforto para passageiro e piloto e garantir uma pilotagem suave e segura em todas as condições.
Estilo que combina modernidade com funcionalidade
Especificações técnicas
Tipo | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. |
Diâmetro do cilindro | 53.5 mm |
Curso do pistão | 48.8 mm |
Cilindrada | 109.7 cc |
Taxa de compressão | 10 : 1 |
Filtro de ar | Elemento filtrante de papel |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Potência máxima em CV | 8,1 cv a 7350 rpm |
Torque máximo em Nm | 9 N.m a 4500 RPM |
Velocidade máxima | 100 km/h em 4ª marcha |
Rotação de marcha lenta do motor | 1500 + 150 RPM com motor quente |
Sistema de partida | Pedal de partida |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Transmissão | 4 velocidades com engrenamento constante |
Padrão de mudança de marcha | Operado pelo pé esquerdo, todas para cima: N, 1, 2, 3, 4 |
Transmissão primária | Engrenagens de dentes retos |
Transmissão final | Corrente |
Comprimento total | 1950 mm |
Largura total | 705 mm |
Altura total | 1080 mm |
Distância mínima do solo | 175 mm (sem carga) |
Distância entre eixos | 1236 mm |
Peso em ordem de marcha (com 90% de combustível) | 110 kg |
Peso máximo total ( peso total do condutor, passageiro, carga e acessórios) | 260kg |
Ângulo de esterço do guidão | 88° |
Ângulo do Cáster | 25,1° |
tipo do Chassi | Diamond |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Braço oscilante e amortecedor com 5 níveis de ajuste de pré carga |
Trail | 65 mm |
Pneu dianteiro | 2,75 – 17 47P (pneu sem câmara) |
Pneu traseiro | 3,00 – 17 50P (pneu sem câmara) |
Pressão do pneu | |
Dianteiro – Piloto | (25 PSI) |
Traseiro – Piloto | (28 PSI) |
Dianteiro – Piloto e garupa | (32 PSI) |
Traseiro – Piloto e garupa | (40 PSI) |
Dianteiro | Tambor e lona de freio (130mm) |
Traseiro | Tambor e lona de freio (110mm) |
Sistema de Ignição | ECU – Unidade de Controle Eletrônico |
Vela de ignição | NGK – CPR7EA9 |
Folga dos eletrodos da vela de ignição | 0.9 ~ 1.0 mm |
Magneto | 12V, 160W |
Bateria | 12V, 4 Ah Bateria sem manutenção |
Lâmpada do farol | 12V, 4 Ah livre de manutenção |
Lâmpada DRL | 12V, LED 4W |
Lâmpada da lanterna traseira / freio | 12V, 5/21W x 1 |
Lâmpada de setas | 12 V, 10 W x 4 |
Lâmpada do velocímetro | 12V, 3.4W x 2 |
Lâmpada indicadora das setas | 12 V, 1,7 W x 1 |
Lâmpada indicadora de farol alto | 12 V, 1,7 W x 1 |
Lâmpada indicadora do Neutro | 12 V, 1,7 W x 1 |
Lâmpada de potência | 12 V, 1,7 W x 1 |
Lâmpada indicadora de mau Funcionamento | 12V, LED 0.5W |
Buzina | 12V, DC |
Fusível | 15A x 1 e 10A x 2 (tipo de lâmina) |
Tanque de combustível incluindo reserva | 10 litros |
Combustível | Gasolina tipo C comum (recomendado) |
Óleo do motor (recomendado) | Móbil SAE 10W30 JASO MA Semissintético |
Capacidade do cárter do motor | 1000 ml |
Óleo do garfo dianteiro dianteiro | Hidráulico 10W |
Capacidade de óleo do garfo dianteiro | 155 ml + 2 ml cada lado |
Conte com nosso pós vendas
Compre online as peças mais baratas da categoria e receba em seu endereço ou retire em nosso centro de distribuição.
Mottu Sport
R$13.000* + frete
PLANO DE LOCAÇÃO FACILITADO –
A MOTO SERÁ SUA NO FINAL DO PERÍODO